Pre nižšie uvedené typy traktorov vyrábame poloosi a aj kardanové hriadele (spojovacie hriadele). Ku každému typu traktora je uvedený presný typ a katalógové číslo príslušnej poloosi.
Kardany k týmto typom traktorov nájdete v sekcii Výroba kardanových hriadeľov pod kolónkou Kardany pre Zetor 3340 až 10541.
Ukážka poloosi a hriadeľov
Rozdelenie poloosi podľa typu traktora
Typ traktora | Názov produktu | Katalógové číslo | Poznámka |
Zetor 3340, Zetor 4340, Zetor 5340, Zetor 6340, Zetor 7340 Turbo |
Poloos úplná | 93-0241 | náprava Carraro |
Poloos úplná | 93-0263 | náprava Carraro | |
Zetor Super 3341, Zetor Super 4341, Zetor Super 5341, Zetor Super 6341, Zetor Super 7341 Turbo |
Poloos úplná | 93-0241 | náprava Carraro |
Poloos úplná | 93-0263 | náprava Carraro | |
Zetor 7540, Zetor 8540, Zetor 9540, Zetor 10540 |
Poloos úplná L | 78.170.049 | |
Poloos úplná L | 78.170.089 | ||
Poloos úplná P | 78.170.009 | ||
Poloos L | 88.170.034 | ||
Poloos P | 88.170.002 | ||
Hriadeľ kolesa | 6745-3120 | ||
Hriadeľ kolesa | 6945-3116 | ||
Hriadeľ kolesa | 88.170.114 | ||
Unášač kĺbu | 5045-3151 | ||
Unášač kĺbu | 6945-3117 | ||
Unášač kĺbu | 88.170.084 | ||
Zetor Forterra 8641, Zetor Forterra 9641, Zetor Forterra 10641 |
Poloos úplná P | 93-0853 | |
Poloos úplná L | 93-0852 | ||
Poloos P | 93-0855 | ||
Poloos L | 93-0854 | ||
Hriadeľ kolesa | 93-0858 | ||
Unášač kĺbu | 93-0856 | ||
Krížový čap | 93-0857 | ||
Zetor Forterra 11441, Zetor Forterra 11741, Zetor Forterra 12441 |
Poloos úplná P | 93-0853 | náprava Carraro |
Poloos úplná L | 93-0852 | náprava Carraro | |
Poloos P | 93-0855 | ||
Poloos L | 93-0854 | ||
Hriadeľ kolesa | 93-0858 | ||
Unášač kĺbu | 93-0856 | ||
Krížový čap | 93-0857 | ||
Zetor Forterra 95, Zetor Forterra 105, Zetor Forterra 115, Zetor Forterra 125, Zetor Forterra 135 | Poloos úplná L | 93-0852 | náprava Carraro |
Poloos úplná P | 93-0853 | náprava Carraro | |
Poloos L | 93-0854 | ||
Poloos P | 93-0855 | ||
Hriadeľ kolesa | 93-0858 | ||
Unášač kĺbu | 93-1447 | ||
Krížový čap | 93-0857 | ||
Zetor Proxima 6441, Zetor Proxima 6441, Zetor Proxima 8441 |
Poloos úplná | 93-0241 | 30 km - nebrzdená |
Poloos P, L | 93-0243 | 30 km - nebrzdená | |
Hriadeľ kolesa | 93-0249 | 30 km - nebrzdená | |
Unášač kĺbu | 93-0245 | 30 km - nebrzdená | |
Poloos úplná | 93-0263 | 40 km - brzdená | |
Poloos P, L | 93-0264 | 40 km - brzdená | |
Hriadeľ kolesa | 93-0267 | 40 km - brzdená | |
Unášač kĺbu | 93-0246 | 40 km - brzdená | |
Zetor Proxima Power 85, Zetor Proxima Power 95, Zetor Proxima Power 105, Zetor Proxima Power 115 | Poloos úplná L | 93-1776 | 40 km - brzdená |
Poloos úplná P | 93-1775 | 40 km - brzdená | |
Zetor Proxima Plus 8541, Zetor Proxima Plus 9541, Zetor Proxima Plus 10541 |
Poloos úplná L | 93-1771 | 30 km - nebrzdená |
Poloos úplná P | 93-1772 | 30 km - nebrzdená | |
Poloos L | 93-1757 | 30 km - nebrzdená | |
Poloos P | 93-1759 | 30 km - nebrzdená | |
Hriadeľ kolesa | 93-1756 | 30 km - nebrzdená | |
Unášač kĺbu | 93-0856 | 30 km - nebrzdená | |
Poloos úplná L | 93-1776 | 40 km - brzdená | |
Poloos úplná P | 93-1775 | 40 km - brzdená |